№ | Насаб, ном ва номи падар | Вазифа | Телефон | Почтаи электронӣ |
---|---|---|---|---|
Роҳбарият | ||||
1 | Гулназарзода Жило Бурӣ | Ректор | 232.50.00 232.50.03 |
rectorat.dbzkht.tj@mail.ru |
2 | Мирзода Зулфия Қурбон | Муовини ректор оид ба таълим ва корҳои методӣ | 232.50.05 | |
3 | Камолзода Илҳом Икром | Муовини ректор оид ба илм ва инноватсия | 232.87.30 | |
4 | Шарифзода Лайлӣ | Муовини ректор оид ба тарбия | 232.51.22 | |
5 | Каримов Амонулло Файзулоевич | Муовини ректор оид ба робитаҳои байналмилалӣ | 232.50.23 | amonmuallim88@mail.ru |
6 | Ахмедов Саиднуриддин | Муовини ректор оид ба корҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ | 232.50.25 | |
7 | Нарзуллоев Ҳайбуло Саъдуллоевич | Раиси Кумитаи муттаҳидаи иттифоқи касаба | 918.90.37.20 | khabibulo79@mail.ru |
8 | Ҳуқуқшинос | 232.50.29 | ||
Шуъбаи кадрҳо | ||||
9 | Юсупова Бибиҷон | Мудири шуъба | 232.50.29 | |
Шуъбаи умумӣ | ||||
10 | Қурбонова Таманно Ҳазратқуловна | Мудири шуъба | 232.50.29 | rectorat@ddzt.tj |
Шуъбаи муҳосибот ва банақшагирӣ | ||||
11 | Гулов Саидориф Саидаҳмадович | Сармуҳосиб | 232.87.29 | orif-0285@mail.ru |
Раёсати таълим | ||||
12 | Гадозода Муҳаммадшариф | Сардори раёсат | 237.01.49 | |
Шуъбаи мониторинги идоракунии сифати таҳсилот | ||||
13 | Наврасов Абдурауф Бурҳонович | Мудири шуъба | 904.50.19.74 | |
Шуъбаи бақайдгирӣ ва машварати академӣ | ||||
14 | Нураҳмадзода Дилафрӯз | Мудири шуъба | 237.30.84 | |
Шуъбаи таҳсилоти фосилавӣ | ||||
15 | Аминов Фируз Саидмирзоевич | Мудири шуъба | 937.72.72.79 | qutbiddin-f@mail.ru |
Шуъбаи тайёрӣ | ||||
16 | Мирзоев Зоҳир Зокирович | Мудири шуъба | 919.89.29.01 | |
Маркази тестӣ | ||||
17 | Ифтихори Амонқул | Сардори марказ | 937 59 25 85 | |
Маркази хизматрасонии техникӣ ва коммуникатсионӣ | ||||
18 | Рузиев Азиз | Сардори марказ | 237.50.61 | |
Бахши таҷрибаомӯзӣ ва карера | ||||
19 | Ҳайитматов Фарҳод | Роҳбари бахш | 237.58.42 | |
Факултети филология ва рӯзноманигорӣ | ||||
20 | Абдураҳимов Бахтиёр Абдураҳимович | Декани факултет | 904.10.85.85 | ‘; document.write(‘<a ‘=”” +=”” path=”” ‘\”=”” prefix=”” ‘:’=”” addy81456=”” ‘\’=””>’); document.write(addy_text81456); document.write(‘<\/a>’); //–>\n |
Факултети забон ва адабиёти рус | ||||
21 | Джамирова Лемара | Декани факултет | 232.51.28 | |
Факултети забони англисӣ | ||||
22 | Мусоямов Зубайдулло | Декани факултет | 232.51.25 | |
Факултети забонҳои Осиё | ||||
23 | Ҳасанова Шаҳло | Декани факултет | 935 94 95 00 | |
Факултети забонҳои Аврупо | ||||
24 | Ҳалимова Маҳбуба | Декани факултет | 938 793109 | – |
РАЁСАТИ ИЛМ ВА ИННОВАТСИЯ | ||||
25 | Миракзода Фаридун Юсуфӣ | Сардори раёсат | 2328730 | ilm@ddzt.tj |
Шуъбаи омодакунии кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогӣ | ||||
26 | Ҳайбуллоев Шамсиддин | Мудири шуъба | 935588723 | |
Маҷаллаи илмии “Паёми Донишгоҳи забонҳо” | ||||
27 | Миракзода Фаридун Юсуфи | Котиби масъул | 934137333 | |
Нашрияи “Паёми донишҷӯ” | ||||
28 | Маҳкамов Дороҷон Суҳробҷонович | И.в. сармуҳаррир | 934.45.56.56 | ‘; document.write(‘<a ‘=”” +=”” path=”” ‘\”=”” prefix=”” ‘:’=”” addy68267=”” ‘\’=””>’); document.write(addy_text68267); document.write(‘<\/a>’); //–>\n |
Маҷаллаи “Машъалафрӯз” | ||||
29 | Абдураҳимов Бахтиёр Абдураҳимович | Муҳаррир | 904.10.85.85 | ‘; document.write(‘<a ‘=”” +=”” path=”” ‘\”=”” prefix=”” ‘:’=”” addy18969=”” ‘\’=””>’); document.write(addy_text18969); document.write(‘<\/a>’); //–>\n |
Китобхона | ||||
30 | Сайфуддинова Мория Умаровна | Мудири китобхона | 987.66.75.27 | ‘; document.write(‘<a ‘=”” +=”” path=”” ‘\”=”” prefix=”” ‘:’=”” addy78832=”” ‘\’=””>’); document.write(addy_text78832); document.write(‘<\/a>’); //–>\n |
ШУЪБАИ ТАРБИЯ | ||||
31 | Қурбонова Таманно | Мудири шуъбаи тарбия | ||
Шуъбаи кор бо ҷавонон | ||||
32 | Мудири шуъба | – | ||
Бахши кор бо занон ва духтарон | ||||
33 | Иззатуллоева Маҳбуба Кукановна | Роҳбари бахш | 919.19.32.97 232.51.23 |
– |
Бахши фарҳанг | ||||
34 | Давлатов Манучеҳр | Роҳбари бахш | 928183218 | – |
35 | ||||
РАЁСАТИ КОРҲОИ ХОҶАГӢ | ||||
36. | Сардори раёсат | 900.93.25.25 | – | |
37 | Салимова Нигина Муминовна | Мудири бунгоҳ | 232.95.15 | – |
Дарбонҳои Хадамоти “Муҳофиза”-и ВКД ҶТ | ||||
38 | Дарбон | 232.51.03 | – | |
39 | Дарбон | 232.51.03 | – |